Publicado em: 30 de novembro de 2025

Além disso, pela linha 2002-31, que que é circular e sai do Terminal Parque D. Pedro II, é possível ter acesso aos principais estabelecimentos comerciais da região central Percorremos todo o trajeto, do início ao fim e nos surpreendemos com a beleza das atrações turísticas e culturais por onde passa este ônibus, que é elétrico da Eletra e totalmente silencioso
ADAMO BAZANI
Colaborou Arthur Ferrari
Funciona até o dia 6 de janeiro de 2026 uma linha especial de Natal na capital paulista. É a 2002-31 Natal Iluminado/Terminal Pq. D. Pedro II. O funcionamento é noturno, das 18h às 23h e a tarifa é convencional, de R$ 5,00, aceitando bilhete único, concedendo as gratuidades do sistema, inclusive não cobrando de ninguém aos domingos, no Domingão Tarifa Zero, e também no Natal e Ano Novo, quando não há cobrança de passagem de ônibus.
Neste sábado 29 de novembro de 2025, o Diário do Transporte faz uma volta completa na linha, que durou cerca de uma hora e meia, e vale muito a pena. O ônibus passa por pontos turísticos e de comércio, como a região central, Patteo do Colégio, Largo São Bento, Praça da República, toda a Avenida Paulista iluminada, pelo Parque do Ibirapuera e retorna para o Terminal Parque Dom Pedro em uma linha circular.


(Mais abaixo o trajeto completo)
PASSEIOS GRATUITOS:
A partir deste sábado, 29 de novembro de 2025, começam também os passeios gratuitos nos 150 ônibus decorados pelas empresas que prestam serviços no sistema gerenciado pela SPTrans (São Paulo Transporte), da capital paulista.
Estes passeios sem cobrança de tarifa ocorrem todos os sábados e domingos, até 21 de dezembro de 2025, sempre as 18h às 22h (Dias 29 e 30 de novembro, 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro).
São três pontos de partida diferentes: Metrô Vila Matilde, Shopping Interlagos e Metrô Parada Inglesa. Todos os roteiros passam pela Avenida Paulista, que, segundo a prefeitura, vai se transformar em um “grande corredor de luzes, cenários e atrações culturais”.

VEJA O TRAJETO COMPLETO DA LINHA DA SEMANA 2002-31 Term. Pq. D. Pedro II / Natal Iluminado
NATAL ILUMINADO / TERM. PQ. D. PEDRO II
| Via | N° | |
|---|---|---|
| TERM. PARQUE DOM PEDRO II – PLAT 06 (TERM. PQ D PEDRO II) | 0 – 0 | |
| TERM. PARQUE DOM PEDRO II | 0 – 0 | |
| AC. SAIDA 1 | 0 – 0 | |
| PQ. D. PEDRO II | 775 – 951 | |
| AV. RANGEL PESTANA | 363 – 263 | |
| R. DR. BITTENCOURT RODRIGUES | 1 – 68 | |
| R. VENCESLAU BRÁS | 230 – 1 | |
| PÇA. DA SE | 0 – 0 | |
| LGO. PATEO DO COLÉGIO | 0 – 134 | |
| VIAD. BOA VISTA | 1 – 230 | |
| R. BOA VISTA | 43 – 390 | |
| LGO. S. BENTO | 1 – 58 | |
| R. LÍBERO BADARÓ | 0 – 256 | |
| VIAD. DO CHÁ | 1 – 258 | |
| PÇA. RAMOS DE AZEVEDO | 300 – 496 | |
| R. CONS. CRISPINIANO | 275 – 410 | |
| LGO. PAISSANDU | 0 – 0 | |
| AV. S. JOÃO | 465 – 674 | |
| AV. IPIRANGA | 709 – 807 | |
| PÇA. DA REPÚBLICA | 376 – 497 | |
| AV. DR. VIEIRA DE CARVALHO | 2 – 210 | |
| LGO. DO AROUCHE | 112 – 0 | |
| AV. DR. VIEIRA DE CARVALHO | 209 – 1 | |
| PÇA. DA REPÚBLICA | 419 – 0 | |
| AV. S. LUÍS | 1 – 351 | |
| R. DA CONSOLAÇÃO | 126 – 398 | |
| R. ARAÚJO | 0 – 0 | |
| AV. IPIRANGA | 0 – 120 | |
| R. DA CONSOLAÇÃO | 440 – 2608 | |
| AV. REBOUÇAS | 2 – 166 | |
| AC. RETORNO | 0 – 0 | |
| AV. REBOUÇAS | 273 – 1 | |
| R. DA CONSOLAÇÃO | 0 – 2607 | |
| AV. PAULISTA | 2587 – 1 | |
| R. DES. ELISEU GUILHERME | 17 – 82 | |
| R. DR. RAFAEL DE BARROS | 9 – 163 | |
| R. CUBATÃO | 1 – 448 | |
| R. DR. TOMAZ CARVALHAL | 227 – 434 | |
| R. CEL. OSCAR PORTO | 878 – 1004 | |
| AV. VINTE E TRÊS DE MAIO | 1 – 3494 | |
| AC. A AV. PEDRO ALVARES CABRAL | 0 – 0 | |
| AV. PEDRO ALVARES CABRAL | 679 – 1 | |
| PÇA. GEN. ESTILAC LEAL | 0 – 93 | |
| PÇA. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA | 94 – 0 | |
| AV. BRASIL | 2 – 776 | |
| AV. NOVE DE JULHO | 4115 – 2703 | |
| PAS. SUB. DAHER ELIAS CUTAIT (TÚNEL NOVE DE JULHO) | 2701 – 2057 | |
| AV. NOVE DE JULHO | 2055 – 1393 | |
| VIAD. DR. PLÍNIO DE QUEIROZ | 0 – 0 | |
| AV. NOVE DE JULHO | 1085 – 155 | |
| PÇA. DA BANDEIRA | 0 – 0 | |
| R. STO. ANTÔNIO | 372 – 0 | |
| PÇA. GEN. CRAVEIRO LOPES | 373 – 384 | |
| VIAD. JACAREÍ | 140 – 280 | |
| R. MARIA PAULA | 300 – 2 | |
| VIAD. DA. PAULINA | 509 – 266 | |
| PÇA. DR. JOÃO MENDES | 0 – 0 | |
| R. ANITA GARIBALDI | 1 – 90 | |
| PÇA. CLOVIS BEVILAQUA | 1 – 387 | |
| AV. RANGEL PESTANA | 2 – 262 | |
| R. DR. BITTENCOURT RODRIGUES | 0 – 300 | |
| R. DR. BITTENCOURT RODRIGUES (PÇA. FERNANDO COSTA) | 301 – 420 | |
| PÇA. FERNANDO COSTA | 237 – 322 | |
| PÇA. RAGUEB CHOHFI | 0 – 0 | |
| AC. ACESSO | 0 – 0 | |
| AC. ACESSO 1 | 0 – 0 | |
| TERM. PARQUE DOM PEDRO II | 0 – 0 | |
| TERM. PARQUE DOM PEDRO II – PLAT 06 (TERM. PQ D PEDRO II) | 0 – 0 |
Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes
Colaborou – Edição de vídeo Arthur Ferrari